Transparence
À quoi sert l'argent que nous récoltons ?
Toutes les recettes et dépenses de l'association, regroupées simplement. Les comptes détaillés sont présentés chaque année en assemblée générale.
Chiffres de l'année 2026-2027
4 161 €
Recettes 2026-2027
1 307 €
Dépenses 2026-2027
2 854 €
Solde de l'année
1
Projets réalisés (au total)
D'où vient l'argent
- Ventes (sapins, chocolats…)2 171 €
- Dons825 €
- Adhésions665 €
- Partenariats500 €
Où il va
- Achats pour une opération758 €
- Sorties scolaires420 €
- Frais de fonctionnement129 €
📊 Où en sont les projets ?
Tous les projets, depuis le début.
| Projet | Budget | Financé | Dépensé | État |
|---|---|---|---|---|
| 🚶 Relancer le pédibus | 150 € | 0 € sur 150 €0 % | — | 💡 Idée |
| 💡 Passer l'éclairage des classes en LED | 7 200 € | 0 € sur 7 200 €0 % | — | 💡 Idée |
| ❄️ Rafraîchir les classes l'été | 33 600 € | 0 € sur 33 600 €0 % | — | 🔎 À l'étude |
| 🤝 Prévention du harcèlement | À chiffrer | — | — | 🔎 À l'étude |
| 📅 Le calendrier des classes | 600 € | 0 € sur 600 €0 % | — | 📋 Projet validé |
| ☀️ Nos 3 premiers kWc solaires | 3 540 € | 825 € sur 3 540 €23 % | — | 💰 À financer |
| 🌿 Une cour plus verte | 2 400 € | 0 € sur 2 400 €0 % | — | 💰 À financer |
| 🌳 Créer de l'ombre dans la cour | 4 500 € | 2 496 € sur 4 500 €55 % | — | 💰 À financer |
| 🚌 Sorties scolaires 2026-2027 | 2 000 € | 2 047 € sur 2 000 €100 % | 420 € | 🚧 En cours |
| 📚 Nouveaux livres pour la BCD | 800 € | 820 € sur 800 €100 % | 800 € | ✅ Terminé |
🛍️ Les opérations 2026-2027
| Opération | Bénéfice net | Au profit de | État |
|---|---|---|---|
| 🖍️ Cartes de vœux des enfants | 0 € | Le calendrier des classes | En préparation |
| 🌱 Bourse aux plantes | 0 € | Une cour plus verte | En préparation |
| 🎄 Sapins de Noël | 88 € | Créer de l'ombre dans la cour | En cours |
| ☀️ Cagnotte des 3 premiers kWc | 825 € | Nos 3 premiers kWc solaires | En cours |
| 🍫 Chocolats de Noël | 928 € | Créer de l'ombre dans la cour | En cours |
| 🧁 Ventes de gâteaux | 397 € | Sorties scolaires 2026-2027 | En cours |
Les montants sont saisis par la trésorerie de l'APE. Une question sur un chiffre ? Écrivez-nous, nous répondons à tout.